Microchip Technology / TECHNICAL REFERENCE
RT4G150
RTG4 radiation-tolerant FPGA base device.
FPGA.io Part Number FIO-2364045EF3AAA662Internal catalogue reference · manufacturer MPN remains unchanged
Technical reference · Base device — ordering suffix not specified · Checked 2026-09-28
DOCUMENTED FACTS
Technical parameters
Values apply to the device and conditions identified in each source. Family maxima, package limits and full ordering-code specifications must not be treated as interchangeable.
| Parameter | Documented value | Source & conditions |
|---|---|---|
| Logic elements (LUT4 + TMR flip-flop) | 151824 LE | Radiation-Tolerant FPGAs ↗Page 5, RTG4 Product Family table; RT4G150 column / Logic elements (LUT4 + TMR flip-flop) row |
| 18x18 math blocks | 462 blocks | Radiation-Tolerant FPGAs ↗Page 5, RTG4 Product Family table; RT4G150 column / 18x18 math blocks row |
| Total SRAM | 5.2 Mbits | Radiation-Tolerant FPGAs ↗Page 5, RTG4 Product Family table; RT4G150 column / Total SRAM row |
Official documents
Radiation-Tolerant FPGAsPage 5, RTG4 Product Family tablePDF ↗Ordering and board constraints
This reference identifies a base device. Package, speed grade, temperature, qualification and packing suffixes have not been inferred.
- Base-device reference; select and verify the package, speed and temperature suffix separately.
- Confirm current availability and lifecycle for the complete code before procurement.
- Review pinout, electrical conditions and the exact document revision before PCB release.
Prepare a complete request
Include the full ordering code, quantity, delivery requirement and traceability needs. For an assembled board, include BOM revision, programming and test scope.
Request this device ↗Series & categories
COMPLETE PART IDENTITIES
Ordering numbers for RT4G150
These references belong to this device. Evidence labels distinguish reviewed specifications, public listings and manufacturer coding examples. Counts describe this site’s documented coverage, not stock or all configurations offered by the manufacturer.
| Full ordering number | Package | Speed / temperature | Evidence | Next step |
|---|---|---|---|---|
| RT4G150-1CG1657B | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-1CG1657E | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-1CG1657V | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-1CGG1657B | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-1CGG1657E | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-1CGG1657V | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-1CQ352B | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-1CQ352E | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-1CQ352V | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-1CQG352B | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-1CQG352E | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-1CQG352V | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-1LG1657B | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-1LG1657E | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-1LG1657V | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-1LGG1657B | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-1LGG1657E | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-1LGG1657V | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-CG1657B | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-CG1657E | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-CG1657V | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-CGG1657B | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-CGG1657E | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-CGG1657V | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-CQ352B | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-CQ352E | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-CQ352V | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-CQG352B | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-CQG352E | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-CQG352V | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-LG1657B | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-LG1657E | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-LG1657V | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-LGG1657B | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-LGG1657E | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
| RT4G150-LGG1657V | Not verified | Not verifiedNot verified | Manufacturer-listed codeView source ↗ | Device details →Request quotation |
36 of 36 codes shown
No ordering codes match. Clear the search to see this device’s documented codes.
Not verified means that parameter has not been independently established for this exact code. A code example is not confirmation that a configuration can be ordered today.